各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,534 | 66,745 | 133,279 | 21 | 67,567 |
佐 倉 市 | 83,183 | 86,456 | 169,639 | ▲38 | 80,700 |
四街道市 | 48,282 | 48,110 | 96,392 | 8 | 44,362 |
八 街 市 | 34,286 | 32,400 | 66,686 | ▲73 | 33,379 |
印 西 市 | 55,335 | 56,308 | 111,643 | ▲49 | 46,118 |
白 井 市 | 31,044 | 31,188 | 62,232 | 29 | 27,314 |
富 里 市 | 25,536 | 24,300 | 49,836 | ▲105 | 25,405 |
酒々井町 | 9,992 | 10,118 | 20,110 | 7 | 10,035 |
栄 町 | 9,706 | 9,958 | 19,664 | ▲15 | 9,377 |
印旛郡市 | 363,898 | 365,583 | 729,481 | ▲215 | 344,257 |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和6年(2024) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和5年(2023) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和4年(2022) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |