
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,610 | 66,692 | 133,302 | ▲ 157 | 68,797 |
| 佐 倉 市 | 82,566 | 85,923 | 168,489 | ▲ 133 | 81,214 |
| 四街道市 | 48,380 | 48,242 | 96,622 | 37 | 45,056 |
| 八 街 市 | 34,251 | 32,141 | 66,392 | ▲ 19 | 33,839 |
| 印 西 市 | 55,563 | 56,685 | 112,248 | 51 | 46,782 |
| 白 井 市 | 30,818 | 30,886 | 61,704 | ▲ 44 | 27,531 |
| 富 里 市 | 25,541 | 24,327 | 49,868 | 57 | 25,817 |
| 酒々井町 | 9,937 | 10,112 | 20,049 | ▲ 3 | 10,229 |
| 栄 町 | 9,583 | 9,892 | 19,475 | ▲ 43 | 9,503 |
| 印旛郡市 | 363,249 | 364,900 | 728,149 | ▲ 254 | 348,768 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||
| 令和5年(2023) | ||||||||||||