各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,502 | 66,756 | 133,258 | 164 | 67,541 |
佐 倉 市 | 83,209 | 86,468 | 169,677 | 21 | 80,656 |
四街道市 | 48,287 | 48,097 | 96,384 | 9 | 44,341 |
八 街 市 | 34,307 | 32,452 | 66,759 | 141 | 33,389 |
印 西 市 | 55,386 | 56,306 | 111,692 | 117 | 46,166 |
白 井 市 | 31,033 | 31,170 | 62,203 | ▲69 | 27,275 |
富 里 市 | 25,618 | 24,323 | 49,941 | 145 | 25,502 |
酒々井町 | 9,981 | 10,122 | 20,103 | 25 | 10,016 |
栄 町 | 9,709 | 9,970 | 19,679 | ▲25 | 9,369 |
印旛郡市 | 364,032 | 365,664 | 729,696 | 528 | 344,255 |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和6年(2024) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和5年(2023) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和4年(2022) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |