各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,441 | 66,952 | 133,393 | ▲76 | 68,624 |
佐 倉 市 | 82,779 | 86,115 | 168,894 | 11 | 81,134 |
四街道市 | 48,312 | 48,148 | 96,460 | 65 | 44,863 |
八 街 市 | 34,293 | 32,268 | 66,561 | 90 | 33,814 |
印 西 市 | 55,388 | 56,539 | 111,927 | 36 | 46,543 |
白 井 市 | 30,866 | 30,960 | 61,826 | ▲26 | 27,451 |
富 里 市 | 25,498 | 24,216 | 49,714 | ▲56 | 25,653 |
酒々井町 | 9,991 | 10,112 | 20,103 | ▲66 | 10,190 |
栄 町 | 9,614 | 9,897 | 19,511 | 15 | 9,426 |
印旛郡市 | 363,182 | 365,207 | 728,389 | ▲7 | 347,698 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |