各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,538 | 66,963 | 133,501 | 303 | 68,535 |
佐 倉 市 | 82,821 | 86,185 | 169,006 | 92 | 80,960 |
四街道市 | 48,344 | 48,092 | 96,436 | 65 | 44,725 |
八 街 市 | 34,377 | 32,244 | 66,621 | 14 | 33,711 |
印 西 市 | 55,439 | 56,422 | 111,861 | 66 | 46,476 |
白 井 市 | 30,896 | 31,024 | 61,920 | ▲54 | 27,413 |
富 里 市 | 25,529 | 24,290 | 49,819 | 47 | 25,701 |
酒々井町 | 10,007 | 10,155 | 20,162 | 52 | 10,188 |
栄 町 | 9,633 | 9,884 | 19,517 | 6 | 9,361 |
印旛郡市 | 363,584 | 365,259 | 728,843 | 591 | 347,070 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |