
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,448 | 66,991 | 133,439 | ▲ 187 | 69,520 |
| 佐 倉 市 | 82,318 | 85,878 | 168,196 | ▲ 30 | 81,839 |
| 四街道市 | 48,302 | 48,252 | 96,554 | ▲ 2 | 45,309 |
| 八 街 市 | 33,877 | 31,964 | 65,841 | ▲ 97 | 33,761 |
| 印 西 市 | 55,772 | 57,000 | 112,772 | ▲ 25 | 47,300 |
| 白 井 市 | 30,673 | 30,819 | 61,492 | ▲ 79 | 27,596 |
| 富 里 市 | 25,613 | 24,373 | 49,986 | 0 | 26,163 |
| 酒々井町 | 9,803 | 10,043 | 19,846 | ▲ 30 | 10,154 |
| 栄 町 | 9,506 | 9,802 | 19,308 | ▲ 51 | 9,512 |
| 印旛郡市 | 362,312 | 365,122 | 727,434 | ▲ 501 | 351,154 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||