各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,452 | 66,647 | 133,099 | ▲180 | 67,462 |
佐 倉 市 | 83,129 | 86,377 | 169,506 | ▲133 | 80,664 |
四街道市 | 48,312 | 48,112 | 96,424 | 32 | 44,407 |
八 街 市 | 34,288 | 32,343 | 66,631 | ▲55 | 33,362 |
印 西 市 | 55,381 | 56,350 | 111,731 | 88 | 46,185 |
白 井 市 | 31,050 | 31,168 | 62,218 | ▲14 | 27,338 |
富 里 市 | 25,595 | 24,404 | 49,999 | 163 | 25,587 |
酒々井町 | 9,991 | 10,104 | 20,095 | ▲15 | 10,028 |
栄 町 | 9,687 | 9,937 | 19,624 | ▲40 | 9,363 |
印旛郡市 | 363,885 | 365,442 | 729,327 | ▲154 | 344,396 |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和6年(2024) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和5年(2023) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
令和4年(2022) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |