
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,443 | 66,793 | 133,236 | ▲ 169 | 69,493 |
| 佐 倉 市 | 82,056 | 85,737 | 167,793 | ▲ 215 | 81,839 |
| 四街道市 | 48,339 | 48,259 | 96,598 | 13 | 45,387 |
| 八 街 市 | 33,753 | 31,853 | 65,606 | ▲ 27 | 33,780 |
| 印 西 市 | 55,895 | 57,021 | 112,916 | 73 | 47,483 |
| 白 井 市 | 30,575 | 30,775 | 61,350 | ▲ 40 | 27,584 |
| 富 里 市 | 25,553 | 24,333 | 49,886 | 56 | 26,143 |
| 酒々井町 | 9,772 | 9,994 | 19,766 | ▲ 27 | 10,149 |
| 栄 町 | 9,457 | 9,776 | 19,233 | ▲ 18 | 9,499 |
| 印旛郡市 | 361,843 | 364,541 | 726,384 | ▲ 354 | 351,357 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||