各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,581 | 66,962 | 133,543 | 42 | 68,669 |
佐 倉 市 | 82,804 | 86,189 | 168,993 | ▲13 | 81,059 |
四街道市 | 48,290 | 48,072 | 96,362 | ▲74 | 44,734 |
八 街 市 | 34,293 | 32,242 | 66,535 | ▲86 | 33,680 |
印 西 市 | 55,459 | 56,400 | 111,859 | ▲2 | 46,505 |
白 井 市 | 30,911 | 31,021 | 61,932 | 12 | 27,440 |
富 里 市 | 25,488 | 24,279 | 49,767 | ▲52 | 25,663 |
酒々井町 | 10,021 | 10,137 | 20,158 | ▲4 | 10,214 |
栄 町 | 9,614 | 9,884 | 19,498 | ▲19 | 9,362 |
印旛郡市 | 363,461 | 365,186 | 728,647 | ▲196 | 347,326 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |