
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,601 | 66,672 | 133,273 | ▲ 29 | 68,852 |
| 佐 倉 市 | 82,530 | 85,914 | 168,444 | ▲ 45 | 81,236 |
| 四街道市 | 48,354 | 48,269 | 96,623 | 1 | 45,059 |
| 八 街 市 | 34,205 | 32,153 | 66,358 | ▲ 34 | 33,868 |
| 印 西 市 | 55,581 | 56,724 | 112,305 | 57 | 46,868 |
| 白 井 市 | 30,772 | 30,868 | 61,640 | ▲ 64 | 27,520 |
| 富 里 市 | 25,593 | 24,355 | 49,948 | 80 | 25,905 |
| 酒々井町 | 9,907 | 10,085 | 19,992 | ▲ 57 | 10,191 |
| 栄 町 | 9,554 | 9,875 | 19,429 | ▲ 46 | 9,492 |
| 印旛郡市 | 363,097 | 364,915 | 728,012 | ▲ 137 | 348,991 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||