各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,501 | 66,968 | 133,469 | ▲74 | 68,624 |
佐 倉 市 | 82,773 | 86,110 | 168,883 | ▲110 | 81,064 |
四街道市 | 48,297 | 48,098 | 96,395 | 33 | 44,802 |
八 街 市 | 34,273 | 32,198 | 66,471 | ▲64 | 33,673 |
印 西 市 | 55,428 | 56,463 | 111,891 | 32 | 46,534 |
白 井 市 | 30,872 | 30,980 | 61,852 | ▲80 | 27,426 |
富 里 市 | 25,525 | 24,245 | 49,770 | 3 | 25,681 |
酒々井町 | 10,040 | 10,129 | 20,169 | 11 | 10,233 |
栄 町 | 9,611 | 9,885 | 19,496 | ▲2 | 9,392 |
印旛郡市 | 363,320 | 365,076 | 728,396 | ▲251 | 347,429 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |