各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,449 | 66,608 | 133,057 | ▲42 | 67,493 |
佐 倉 市 | 83,094 | 86,305 | 169,399 | ▲107 | 80,678 |
四街道市 | 48,305 | 48,103 | 96,408 | ▲16 | 44,443 |
八 街 市 | 34,259 | 32,311 | 66,570 | ▲61 | 33,383 |
印 西 市 | 55,393 | 56,354 | 111,747 | 16 | 46,197 |
白 井 市 | 31,003 | 31,100 | 62,103 | ▲115 | 27,332 |
富 里 市 | 25,537 | 24,356 | 49,893 | ▲106 | 25,518 |
酒々井町 | 9,948 | 10,096 | 20,044 | ▲51 | 9,988 |
栄 町 | 9,669 | 9,939 | 19,608 | ▲16 | 9,361 |
印旛郡市 | 363,657 | 365,172 | 728,829 | ▲498 | 344,393 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
|||||||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |