
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,483 | 66,949 | 133,432 | ▲ 7 | 69,602 |
| 佐 倉 市 | 82,255 | 85,860 | 168,115 | ▲ 81 | 81,921 |
| 四街道市 | 48,329 | 48,261 | 96,590 | 36 | 45,360 |
| 八 街 市 | 33,855 | 31,893 | 65,748 | ▲ 93 | 33,746 |
| 印 西 市 | 55,810 | 56,988 | 112,798 | 26 | 47,359 |
| 白 井 市 | 30,644 | 30,801 | 61,445 | ▲ 47 | 27,608 |
| 富 里 市 | 25,591 | 24,352 | 49,943 | ▲ 43 | 26,158 |
| 酒々井町 | 9,788 | 10,036 | 19,824 | ▲ 22 | 10,148 |
| 栄 町 | 9,478 | 9,796 | 19,274 | ▲ 34 | 9,511 |
| 印旛郡市 | 362,233 | 364,936 | 727,169 | ▲ 265 | 351,413 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||