
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,623 | 66,921 | 133,544 | 137 | 68,892 |
| 佐 倉 市 | 82,673 | 85,995 | 168,668 | ▲80 | 81,209 |
| 四街道市 | 48,347 | 48,212 | 96,559 | 71 | 45,003 |
| 八 街 市 | 34,261 | 32,208 | 66,469 | 73 | 33,814 |
| 印 西 市 | 55,548 | 56,674 | 112,222 | 223 | 46,780 |
| 白 井 市 | 30,861 | 30,906 | 61,767 | 24 | 27,519 |
| 富 里 市 | 25,561 | 24,316 | 49,877 | 64 | 25,870 |
| 酒々井町 | 9,954 | 10,103 | 20,057 | ▲17 | 10,235 |
| 栄 町 | 9,622 | 9,913 | 19,535 | 49 | 9,500 |
| 印旛郡市 | 363,450 | 365,248 | 728,698 | 544 | 348,822 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||
| 令和5年(2023) | ||||||||||||