
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,459 | 66,847 | 133,306 | 294 | 69,188 |
| 佐 倉 市 | 82,354 | 85,853 | 168,207 | ▲ 99 | 81,473 |
| 四街道市 | 48,342 | 48,264 | 96,606 | ▲ 45 | 45,208 |
| 八 街 市 | 34,052 | 32,123 | 66,175 | ▲ 55 | 33,867 |
| 印 西 市 | 55,626 | 56,776 | 112,402 | 71 | 46,964 |
| 白 井 市 | 30,770 | 30,873 | 61,643 | 17 | 27,598 |
| 富 里 市 | 25,552 | 24,425 | 49,977 | 87 | 26,064 |
| 酒々井町 | 9,795 | 10,062 | 19,857 | ▲ 87 | 10,113 |
| 栄 町 | 9,547 | 9,846 | 19,393 | ▲ 49 | 9,517 |
| 印旛郡市 | 362,497 | 365,069 | 727,566 | 134 | 349,992 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||