各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,347 | 66,851 | 133,198 | 266 | 68,048 |
佐 倉 市 | 82,812 | 86,102 | 168,914 | ▲329 | 80,701 |
四街道市 | 48,285 | 48,086 | 96,371 | ▲18 | 44,614 |
八 街 市 | 34,323 | 32,284 | 66,607 | ▲12 | 33,625 |
印 西 市 | 55,407 | 56,388 | 111,795 | ▲1 | 46,339 |
白 井 市 | 30,939 | 31,035 | 61,974 | ▲55 | 27,426 |
富 里 市 | 25,491 | 24,281 | 49,772 | 57 | 25,596 |
酒々井町 | 9,984 | 10,126 | 20,110 | 66 | 10,111 |
栄 町 | 9,630 | 9,881 | 19,511 | ▲65 | 9,351 |
印旛郡市 | 363,218 | 365,034 | 728,252 | ▲91 | 345,811 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |