
| 各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
| 成 田 市 | 66,615 | 67,011 | 133,626 | 68 | 69,656 |
| 佐 倉 市 | 82,362 | 85,864 | 168,226 | ▲ 12 | 81,779 |
| 四街道市 | 48,310 | 48,246 | 96,556 | ▲ 24 | 45,298 |
| 八 街 市 | 33,940 | 31,998 | 65,938 | ▲ 144 | 33,774 |
| 印 西 市 | 55,822 | 56,975 | 112,797 | 62 | 47,314 |
| 白 井 市 | 30,714 | 30,857 | 61,571 | ▲ 5 | 27,631 |
| 富 里 市 | 25,608 | 24,378 | 49,986 | ▲ 51 | 26,146 |
| 酒々井町 | 9,821 | 10,055 | 19,876 | ▲ 16 | 10,174 |
| 栄 町 | 9,524 | 9,835 | 19,359 | ▲ 22 | 9,524 |
| 印旛郡市 | 362,716 | 365,219 | 727,935 | ▲ 144 | 351,296 |
| PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
| 和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
| 令和8年(2026) | ||||||||||||
| 令和7年(2025) | ||||||||||||
| 令和6年(2024) | ||||||||||||