各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,346 | 66,586 | 132,932 | ▲125 | 67,440 |
佐 倉 市 | 82,989 | 86,254 | 169,243 | ▲156 | 80,662 |
四街道市 | 48,291 | 48,098 | 96,389 | ▲19 | 44,462 |
八 街 市 | 34,286 | 32,333 | 66,619 | 49 | 33,500 |
印 西 市 | 55,410 | 56,386 | 111,796 | 49 | 46,253 |
白 井 市 | 30,945 | 31,084 | 62,029 | ▲74 | 27,342 |
富 里 市 | 25,457 | 24,258 | 49,715 | ▲178 | 25,426 |
酒々井町 | 9,956 | 10,088 | 20,044 | 0 | 10,023 |
栄 町 | 9,660 | 9,916 | 19,576 | ▲32 | 9,351 |
印旛郡市 | 363,340 | 365,003 | 728,343 | ▲486 | 344,459 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
||||||||||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |