各市町 | 男 | 女 | 合計 | 前月からの増減 | 世帯数 |
成 田 市 | 66,473 | 66,912 | 133,385 | ▲8 | 68,630 |
佐 倉 市 | 82,714 | 86,034 | 168,748 | 81,175 | |
四街道市 | 48,282 | 48,192 | 96,474 | 14 | 44,883 |
八 街 市 | 34,247 | 32,227 | 66,474 | ▲87 | 33,795 |
印 西 市 | 55,423 | 56,549 | 111,972 | 45 | 46,568 |
白 井 市 | 30,862 | 30,928 | 61,790 | ▲36 | 27,468 |
富 里 市 | 25,491 | 24,237 | 49,728 | 14 | 25,701 |
酒々井町 | 9,970 | 10,113 | 20,083 | ▲20 | 10,203 |
栄 町 | 9,597 | 9,896 | 19,493 | ▲18 | 9,436 |
印旛郡市 | 363,094 | 365,136 | 728,230 | ▲159 | 347,868 |
![]() |
PDF形式のファイルを開くにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償ダウンロードできます。 |
和暦(西暦) | 月(末日) | |||||||||||
令和7年(2025) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
令和6年(2024) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
令和5年(2023) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |